바로가기메뉴
메뉴바로가기
본문바로가기

제품정보

  • 포세린패널
  • 알루미늄폼
  • 갱폼
  • 테이블폼
  • 잭서포트
  • 특허, 구조계상 및 시험성적서
  • 홍보 동영상

CEO 인사말

home > 제품정보 > 잭서포트

리스트
AONE Jack Support(HYBRID)
분류 하이브리드형 일반형
중량 27kg~48kg 6kg~76kg
조절범위(mm) 1900~2982 2500~2800
2600~3422 2600~2900
3300~4122 2700~3000
4000~4822 2800~3100
5000~5822 3200~3500
5400~6100 3900~4900
4900~5900
시험하중(ton) 23.53ton~46.06ton 30ton 이상
top
Table-Form 공사비
  • 품명 외관+내관
    겹침길이
    최대 시험 길이 조절범위 시험하중 중량 비고
    A1 2400-A300 2400+1300-300 3422 2600 ~ 3422 45.09t(442.2kN) 30.4kg
    A2 3100-A300 3100+1300-300 4122 3300 ~ 4122 37.55t(368.2kN) 35.2kg
    A3 3800-A300 3800+1300-300 4822 4000 ~ 4822 31.87t(312.6kN) 39.9kg
    A4 4800-A300 4800+1300-300 5822 5000 ~ 5822 23.53t(230.8kN) 47.0kg
    A4 + 1m 4800+1300+1000-40 6000 ~ 7082
    A0 1700-A40 1700+1300-40 2982 1900 ~ 2982 36.60t(358.7kN) 25.2kg
    A1 2400-A40 2400+1300-40 3682 2600 ~ 3682 33.99t(333.1kN) 30.4kg
    A2 3100-A40 3100+1300-40 4382 3300 ~ 4382 33.91t(332.8kN) 35.2kg
    A3 3800-A40 3800+1300-40 5082 4000 ~ 5082 27.76t(272.4kN) 39.9kg
    A4 4800-A40 4800+1300-40 6082 5000 ~ 6082 20.82t(204.17kN) 47.0kg
  • 품명 외관+내관
    겹침길이
    최대 시험 길이 조절범위 시험하중 중량 비고
    D0 1700-A35 1700+1000-35 2600 1900 ~ 2600 49.70t(487.5kN) 22.9kg
    D1 2400-A35 2400+1000-35 3300 2600 ~ 3300 46.06t(451.8kN) 27.7kg
    D2 3100-A35 3100+1000-35 4000 3300 ~ 4000 38.76t(380.2kN) 32.5kg
    D3 3800-A35 3800+1000-35 4700 4000 ~ 4700 31.23t(306.4kN) 37.3kg
    D4 4500-A35 4500+1300-35 5400 4700 ~ 5400 26.30t(258.0kN) 43.4kg
    D5 5200-A35 5200+1000-35 6100 5400 ~ 6100 23.00t(225.6kN) 48.2kg
top
Table-Form 공사비
top